keyboard test
The same type of keyboard has many languages, such as US (US), UK (British), IT (Italy), FR (French), BR (Brazilian), SP (Spanish), PO (Portugal) etc.
Because each country's language and typing habits are different, so that different languages have different keyboard layout.
Different language versions of keyboards are universal, sometimes a languages version you needed was out of stock, it may also be replaced by other languages version.
Laptop Keyboard Layout and language | ||
| AR | Arabic | picture |
| HY | Armenian | picture |
| AZ | Azeri Azerbaijani | picture |
| BE | Belgian | picture |
| BN | Bengali | picture |
| BS | Bosnian | picture |
| BG | Bulgarian | picture |
| MY | Burmese | picture |
| ᏣᎳᎩ | Cherokee | picture |
| ZH | Chinese | picture |
| Colemak | Colemak English | picture |
| HR | Croatian | picture |
| CZ | Czech | picture |
| DM | Danish | picture |
| NL | Dutch | picture |
| Dvorak | Dvorak English | picture |
| ET | Estonian | picture |
| FI | Finnish | picture |
| FR BEPO | French (BÉPO) | picture |
| CF | French (Canadian) | picture |
| FR | French | picture |
| KA | Georgian | picture |
| DE | German | picture |
| GK | Greek | picture |
| GK | Greek Polytonic | picture |
| GU | Gujarati | picture |
| HB HE | Hebrew | picture |
| HI | Hindi (Devanag ari InScript) | picture |
| HU | Hungarian | picture |
| ICE IS | Icelandic | picture |
| IU | Inuktitut (Can adian Aborigin al Syllabary) | picture |
| IT | Italian | picture |
| JP JA | Japanese | picture |
| KN | Kannada | picture |
| KZ KK | Kazakh | picture |
| KM | Khmer | picture |
| KR | Korean (2-set) | picture |
| KU | Kurdish (Centr al) | picture |
| LV | Latvian | picture |
| LT | Lithuanian | picture |
| MK | Macedonian | picture |
| ML | Malayalam | picture |
| MT | Maltese | picture |
| NE | Nepali | picture |
| SE | Northern Sami | picture |
| NE NO | Norwegian (Bok mål) | picture |
| Oriya | Odia Oriya | picture |
| PS | Pashto | picture |
| FS FA | Persian Farsi | picture |
| US | Polish (214) | picture |
| PL | Polish | picture |
| PO BR | Portuguese (Brazilian ABNT) | picture |
| PO PT | Portuguese | picture |
| PA | Punjabi (Gurmukhi) | picture |
| RO | Romanian | picture |
| RU | Russian | picture |
| RU | Russian Phonetic | picture |
| SR LA | Serbian (Latin) | picture |
| SR | Serbian | picture |
| Sinhala | Sinhala | picture |
| SK | Slovak | picture |
| SA | Slovene Slovenian | picture |
| SP LA | Spanish (Latin America) | picture |
| SP | Spanish | picture |
| SD | Swedish | picture |
| SW | Swiss | picture |
| TA | Tamil | picture |
| TE | Telugu | picture |
| TI TH | Thai (Kedmanee) | picture |
| BO | Tibetan | picture |
| TR | Turkish F | picture |
| TR | Turkish Q | picture |
| UK | UK (British) English | picture |
| UA | Ukrainian | picture |
| UR | Urdu | picture |
| US | US English | picture |
| UI | US International | picture |
| UG | Uyghur | picture |
| UZ | Uzbek (Arabic) | picture |
| VI VN | Vietnamese | picture |
