airport
机场信息列表
| 机场三字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 国家二字码 | 国家名称 |
|---|---|---|---|---|
| --- | 阿纳 | Herzlia | IL | 以色列 |
| 0A7 | 阿纳 | Hendersonville Airport | US | 美国 |
| AAA | 阿纳 | Anaa | PF | 塔希堤岛 |
| AAB | 阿拉伯里 | Arrabury | AU | 澳大利亚 |
| AAC | 阿里什 | Al Arish | EG | 埃及 |
| AAD | 安纳巴 | Ad-Dabbah | SD | 苏丹 |
| AAE | 安纳巴 | Les Salines | DZ | 阿尔及利亚 |
| AAF | 阿巴拉契科拉 | Municipal | US | 美国 |
| AAG | 阿拉努卡环礁 | Arapoti | BR | 巴西 |
| AAH | 阿拉努卡环礁 | Aachen/Merzbruck | DE | 德国 |
| AAI | 阿拉努卡环礁 | Arraias | BR | 巴西 |
| AAJ | 阿拉努卡环礁 | Cayana Airstrip | SR | 苏里南 |
| AAK | 阿拉努卡环礁 | Aranuka | KI | 基利巴提共和国 |
| AAL | 奥尔堡 | Aalborg | DK | 丹麦 |
| AAM | 马拉马拉 | Mala Mala | ZA | 南非 |
| AAN | 艾因 | Al Ain | AE | 阿拉伯联合酋长国 |
| AAO | 阿纳科 | Anaco | VE | 委内瑞拉 |
| AAQ | 阿纳帕 | Anapa | RU | 俄罗斯联邦 |
| AAR | 奥胡斯 | Aarhus Airport | DK | 丹麦 |
| AAS | 亚骚 | Apalapsili | ID | 印度尼西亚 |
